| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款荣威M7 DMH160km新质版160km新质版 | 20.98万 | 20.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威M7 DMH160km科技版160km科技版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威M7 DMH160km创新版160km创新版 | 12.98万 | 12.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79万 | 13.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款eRX5超混优越版 | 15.39万 | 14.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-11.99万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 7.49万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款400TGI越享版 | 21.68万 | 19.68万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款400TGI尊享版 | 25.5799万 | 23.58万 降1.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |