| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款450km优享版 | 9.98万 | 7.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km臻享版 | 11.48万 | 10.68万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款160km悦享版 | 10.48万 | 9.68万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km尊享版 | 11.58万 | 10.78万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km 奢享版 | 12.38万 | 11.58万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威M7 DMH160km新质版160km新质版 | 20.98万 | 20.18万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威M7 DMH160km科技版160km科技版 | 15.98万 | 15.18万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 7.49万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |