| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDCT智享版 | 11.2899万 | 9.29万 降1.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDIDCT高能版 | 9.39万 | 6.39万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款205km橙风版 | 5.89万 | 5.09万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款301km橙风版 | 6.59万 | 5.79万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款205km启航版 | 5.89万 | 5.09万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款210km清香款 | 4.49万 | 4.09万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款智慧新蓝鲸 125km战舰版 | 12.49万 | 10.99万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-13.99万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸智慧鲸悦版 | 11.39万 | 9.89万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |