| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款520km智慧版 | 13.98万 | 11.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款520km尊享版 | 11.98万 | 9.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款520km舒享版 | 11.48万 | 9.48万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款450km优享版 | 9.98万 | 7.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km舒享版 | 9.78万 | 8.98万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km尊享版 | 11.58万 | 10.78万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款205km 奢享版 | 12.38万 | 11.58万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:9.99-11.99万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI手动领潮智享版 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |