| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款领锐版 | 17.48万 | 13.48万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款领锐豪华版 | 18.48万 | 14.48万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.78万 | 9.28万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5LCVT潮享版 | 8.68万 | 7.18万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88万 | 9.38万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5LCVT潮越版 | 10.08万 | 8.58万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

广汽Honda P7经销商报价:14.99-19.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱长续航Max | 24.9899万 | 19.99万 降4.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款260TURBO旗舰版 | 23.88万 | 18.38万 降5.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |