| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款240TURBO 两驱尊贵版5座 | 21.39万 | 15.89万 降5.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO 两驱豪华版5座 | 19.9899万 | 14.49万 降5.4999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款e:HEV两驱尊耀版 | 21.9899万 | 15.99万 降5.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款2.0L e:HEV锐·科技版 | 15.29万 | 11.69万 降3.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款2.0L e:HEV锐·先锋版 | 13.99万 | 10.39万 降3.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |

广汽Honda P7经销商报价:14.99-19.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款后驱长续航Plus | 21.89万 | 16.89万 降5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款后驱长续航Pro | 19.9899万 | 14.99万 降4.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.0L e:HEV锐·耀享版 | 29.98万 | 23.98万 降6万 | 询底价 试驾 | 置换 |