销售电话:010-87523533

领克03经销商报价:10.38-42.03万
品 牌:领克级 别:紧凑型车
变速箱:双离合变速器 | 手动 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 混合动力专用变速箱(DHT)排 量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2019款1.5TD DCT型版国VI | 13.38万 | 13.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款1.5TD DCT劲版国VI | 13.68万 | 13.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款2.0TD自动劲Pro版 | 16.68万 | 16.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2018款1.5TD手动纯Lite版 | 11.38万 | 11.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2018款1.5TDDCT纯Lite版 | 12.38万 | 12.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2018款1.5TD DCT型版国V | 13.38万 | 13.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2018款1.5TD DCT劲版国V | 13.68万 | 13.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款1.5TD DCT型Pro版国VI | 14.58万 | 14.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2018款1.5TD DCT型Pro版国V | 14.58万 | 14.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2018款1.5TD DCT劲Pro版国V | 14.88万 | 15.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款1.5TD DCT劲Pro版国VI | 14.88万 | 15.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2019款2.0TD自动劲版 | 15.48万 | 15.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款03+ 2.0TDTCR版 | 42.03万 | 42.03万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款03+ 2.0TDRacing版 | 28.88万 | 28.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款1.5TD DCTHalo | 13.68万 | 11.88万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款03+ 2.0TD 自动性能进阶版 | 23.88万 | 23.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0TD 自动Ultra | 15.68万 | 13.88万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款1.5TD DCTPro | 12.68万 | 10.88万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

领克02经销商报价:11.98-18.88万
品 牌:领克级 别:SUV
变速箱:双离合变速器 | 手动 | 手自一体变速箱(AT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排 量:1.5L,2L