2021-10-20 08:38:21
经销商:成都三和丰田资讯类型:优惠促销关联车系:【RAV4荣放】
过期 促销有效期:2021-10-20 至 2021-10-22
【成都三和一汽丰田17年品牌老店】全新RAV4荣放直降3000元;到店购车即享12000元购车礼包;①金融购车政策(汽油版/HEV版): 60%首付享2年0息,40%首付1年0息;20%起首付享2-5年低息; 附加贷、无本贷、延保贷、无忧贷、丰享贷、三保无忧贷、易融租;②二手车置换政策:汽油版享3000元补贴;HEV版享5000元补贴;③购双擎车型享:1年延保(4年10万公里免保)④加入三和朗行者会员享受8年18万超长质保⑤【大客户购车政策】政府采购/战略合作企业购车享受4000元补贴;大企业员工购荣放2
RAV4荣放 本店最新价格变化报价及优惠
| 车型 | 指导价(万元) | 优惠 (万元) | 促销价(万元) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 25.98万 | ↓0.30万 | 25.68万 | 询价 |
| 2021款 双擎 2.5L CVT四驱精英PLUS版 | 24.38万 | ↓0.30万 | 24.08万 | 询价 |
| 2021款 双擎 2.5L CVT两驱精英版 | 22.58万 | ↓0.30万 | 22.28万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.68万 | ↓0.30万 | 22.38万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.28万 | ↓0.30万 | 20.98万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.98万 | ↓0.30万 | 20.68万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.48万 | ↓0.30万 | 20.18万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 20.08万 | ↓0.30万 | 19.78万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.58万 | ↓0.30万 | 19.28万 | 询价 |
| 2021款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.58万 | ↓0.30万 | 17.28万 | 询价 |
| 2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英PLUS版 | 24.28万 | ↓0.30万 | 23.98万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 | 19.98万 | ↓0.30万 | 19.68万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 | 20.88万 | ↓0.30万 | 20.58万 | 询价 |
| 2020款 双擎 2.5L CVT四驱精英版 | 23.78万 | ↓0.30万 | 23.48万 | 询价 |
| 2020款 双擎 2.5L CVT两驱精英版 | 22.48万 | ↓0.30万 | 22.18万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 21.18万 | ↓0.30万 | 20.88万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT四驱风尚版 | 20.38万 | ↓0.30万 | 20.08万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.48万 | ↓0.30万 | 19.18万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.48万 | ↓0.30万 | 17.18万 | 询价 |
| 2020款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 25.88万 | ↓0.30万 | 25.58万 | 询价 |
| 2020款 2.0L CVT四驱尊贵版 | 22.58万 | ↓0.30万 | 22.28万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。