2016-04-08 09:09:33
| 系列 | 车型 | 指导价(万元) | 促销价(万元) | 优惠 (万元) | 现车状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迈腾 | 2013款1.4 TSI蓝驱版 | 21.98 | 14.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款2.0TSI旗舰型 | 29.98 | 22.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款2.0TSI尊贵型 | 26.78 | 19.78 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款2.0TSI豪华型 | 24.78 | 17.78 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款1.8TSI尊贵型 | 25.28 | 18.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款1.8TSI豪华型 | 23.28 | 16.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款1.8TSI领先型 | 21.98 | 14.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款1.8TSI舒适型 | 20.98 | 13.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款1.4TSI豪华型 | 21.28 | 14.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款1.4TSI舒适型 | 19.98 | 12.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2016款2.0TSI智享尊贵型 | 26.48 | 19.48 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2016款2.0TSI智享豪华型 | 24.98 | 17.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2016款1.8TSI智享豪华型 | 23.48 | 16.48 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2016款1.8TSI智享领先型 | 22.28 | 15.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2016款1.8TSI智享舒适型 | 21.28 | 14.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款改款1.8TSI尊贵型 | 25.28 | 18.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款改款1.8TSI豪华型 | 23.28 | 16.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款改款2.0TSI尊贵型 | 26.78 | 19.78 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款改款2.0TSI豪华型 | 24.78 | 17.78 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款改款2.0TSI旗舰型 | 29.98 | 22.98 | ↓7 | 询价现车充足 |
| 迈腾 | 2015款改款1.4TSI豪华型 | 21.28 | 14.28 | ↓7 | 询价现车充足 |
迈腾 本店最新价格变化报价及优惠