车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 50.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 47.7738万 降11.2062万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 50.7708万 降11.9092万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 63.8928万 降14.9872万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.1334-24.2286万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.9582万 降11.3118万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 24.2286万 降12.4814万 | 询底价 试驾 | 置换 |