| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款240TURBO两驱智享版 | 25.5799万 | 18.58万 降6.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款240TURBO两驱幻夜尊享版 | 26.88万 | 19.88万 降7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款370TURBO四驱幻夜尊享版 | 29.58万 | 22.58万 降7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款370TURBO 四驱幻夜至尊版 | 32.9799万 | 25.98万 降6.9999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5LCVT無限MUGEN版 | 9.78万 | 8.98万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

广汽Honda P7经销商报价:14.99-19.99万
品牌:本田级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款四驱长续航Max | 24.99万 | 19.99万 降5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款e:HEV两驱豪华版 | 19.99万 | 13.99万 降6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款240TURBO两驱豪华版 7座 | 20.49万 | 14.99万 降5.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |