| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.0T两驱豪华型PLUS | 17.59万 | 16.79万 降0.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT领航型 | 9.69万 | 8.49万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT尊享型 | 8.99万 | 7.59万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT畅享版 | 8.39万 | 6.99万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS35 PLUS经销商报价:6.99-8.19万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.4TDCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款畅享版 1.4TDCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款蓝鲸智电iDD 125km领先型 | 11.79万 | 9.99万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.79-11.39万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 7.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |