| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款505km尊享+版 | 10.69万 | 10.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款330km自由版 | 6.99万 | 6.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款330km潮悦版 | 7.69万 | 7.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405km尊享版 | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款505km尊享版 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T自动尊贵型 | 8.58万 | 8.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T自动舒适型 | 7.58万 | 7.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |

瑞风RF8 PHEV经销商报价:19.99-28.57万
品牌:瑞风汽车级别:MPV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款智聆版 1.5T 150KM尊贵型 | 21.99万 | 19.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |