| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款450km优享版 | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款520km智享版 | 12.48万 | 12.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款450km尊享版 | 10.98万 | 10.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威D6520km智慧版 | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款520km尊享版 | 11.98万 | 11.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款520km舒享版 | 11.48万 | 11.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款400TGI越享版 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威iMAX8 DMH经销商报价:19.99-35.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款头等舱钛金版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |