车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI优享版 | 19.58万 | 17.58万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI至享版 | 23.38万 | 21.38万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT尊荣版 | 8.59万 | 6.69万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款1.5LCVT豪华版 | 8.09万 | 6.19万 降1.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款EV 610km后驱旗舰版 | 17.68万 | 15.68万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款DMH 125km世界冠军版 | 12.38万 | 8.38万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威iMAX8 DMH经销商报价:18.99-35.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T DMH陆尊奢享版 | 24.99万 | 20.99万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款1.5T DMH陆尊舒享版 | 19.99万 | 19.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |