
长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-12.59万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T领先型 | 9.89万 | 8.49万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T天枢尊贵型 | 10.99万 | 9.69万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 尊享型7座 | 11.89万 | 10.69万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型7座 | 11.39万 | 10.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79万 | 9.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T MT 畅享型7座 | 9.79万 | 8.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-15.49万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧冠军版 1.5T 新蓝鲸智航型 | 11.69万 | 9.99万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款智慧冠军版 1.5T 新蓝鲸智领型 | 10.89万 | 9.19万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |