车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款501km两驱长续航版 | 12.98万 | 10.48万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款501km四驱长续航进阶版 | 15.98万 | 13.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款401km两驱标准进阶版 | 11.98万 | 9.48万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款472km四驱长续航版 | 13.98万 | 11.48万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款472km四驱长续航智越版 | 15.98万 | 13.48万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款512kmAir版 | 13.99万 | 13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款512km超舒版 | 16.29万 | 16.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奇瑞iCAR 03T经销商报价:11.78-12.78万
品牌:iCar级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款520km两驱长续航版 | 13.98万 | 11.78万 降2.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |