车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T DCT纵横+ | 8.99万 | 8.39万 降0.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款1.5T DCT纵横版 | 8.69万 | 8.09万 降0.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款龙腾版 1.5TD-DHT Pro 100KM超越型 | 8.98万 | 8.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款龙腾版 1.5TD-DHT Pro 100KM卓越型 | 9.98万 | 9.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款缤越COOL 1.5TDDCT龙腾版 | 8.38万 | 7.18万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款地平线 460km四驱Air版 | 18.18万 | 18.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
星瑞经销商报价:9.97-13.57万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT) | 双离合变速器 | 手自一体 | 手自一体变速箱(AT)排量:1.5L,2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD霄汉版 | 13.87万 | 13.17万 降0.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDDCT龙腾版 | 11.57万 | 10.37万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |