
荣威iMAX8 DMH经销商报价:18.99-35.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款白银版 | 25.98万 | 25.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款黄金版 | 28.98万 | 28.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款头等舱铂金版 | 30.98万 | 30.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款头等舱钻石版 | 35.98万 | 35.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79万 | 13.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899万 | 9.49万 降2.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第三代 330TGI超感滑屏版 | 13.29万 | 10.49万 降2.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:9.99-11.99万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 10.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |