| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款蓝鲸智电iDD 125km领先型 | 11.79万 | 9.99万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5T高能版 | 11.69万 | 9.49万 降2.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T高能版 | 13.99万 | 11.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5TDCT超越版 | 9.89万 | 7.89万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TDCT先锋型 | 9.59万 | 7.59万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TDCT卓越型 | 10.39万 | 8.39万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5TDCT高能版 | 9.19万 | 6.79万 降2.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS75 PLUS经销商报价:8.99-15.49万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 自动排量:1.5L,2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第四代 1.5T 新蓝鲸鲸悦版 | 11.39万 | 10.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |