| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款116度 6座两驱Pro | 43.99万 | 43.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款140度 6座四驱Ultra | 47.99万 | 47.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款140度 8座四驱Max | 47.99万 | 47.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款100度 6座两驱Air | 37.99万 | 37.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款301km龙腾版 | 5.98万 | 5.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款熊猫mini 200km耐力熊 | 4.99万 | 3.79万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款210km熊猫卡丁 | 4.69万 | 4.29万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

银河星舰7 EM-i经销商报价:8.78-12.38万
品牌:吉利银河级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款55km启航版 | 10.38万 | 8.78万 降1.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |