| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款2.0T挑战者 | 19.98万 | 19.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款330 3.0TV6 | 33万 | 33万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T穿越者 | 22.68万 | 22.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款2.0T征服者 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Hi4-T | 26.98万 | 26.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款四驱行政加长版 | 40.58万 | 38.58万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5TDHT超大杯 | 18.98万 | 18.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |

拿铁DHT-PHEV经销商报价:22.9-26.3万
品牌:魏牌级别:SUV
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款1.5T两驱大杯 | 22.9万 | 22.9万 | 询底价 试驾 | 置换 |