| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款缤瑞COOL 1.5T DCT电掣版 | 9.98万 | 8.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98万 | 9.48万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款Pro 430KM青苹果Plus | 14.98万 | 13.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 430KM青苹果Halo | 15.98万 | 14.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 600KM红苹果Halo | 17.98万 | 16.98万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款Pro 600KM公务版 | 20.78万 | 17.28万 降3.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款605km猎光 | 15.97万 | 15.47万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |

帝豪经销商报价:5.49-12.98万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98万 | 10.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |