| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混舒享版 | 14.79万 | 13.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款eRX5超混尊荣版 | 15.99万 | 14.79万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T舒享版 | 12.2899万 | 9.49万 降2.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款1.5T尊荣滑屏版 | 13.59万 | 10.79万 降2.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第三代 330TGINGP智驾版 | 15.59万 | 12.79万 降2.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款第三代 330TGI超感滑屏版 | 13.29万 | 10.49万 降2.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 7.49万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 8.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |