| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款增程200Pro运动版 | 15.09万 | 15.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款增程200Max运动版 | 16.09万 | 16.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款纯电600Max运动版 | 16.69万 | 16.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款纯电600Pro运动版 | 15.69万 | 15.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款增程200Pro | 14.49万 | 14.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |

马自达CX-50行也经销商报价:13.98-22.48万
品牌:马自达级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT)排量:2L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款2.5L智行版 | 15.98万 | 15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.5L畅行版 | 14.98万 | 14.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款2.0L领行版 | 13.98万 | 13.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |