| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款Trophy+超级智驾版 | 17.89万 | 17.89万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405AT尊享版 | 14.59万 | 14.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300DCT豪华版 | 12.59万 | 12.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款Trophy+超级运动版 | 16.9899万 | 16.9899万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款405AT奢享版 | 15.59万 | 15.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款300DCT优雅版 | 13.79万 | 13.79万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款1.5T经典版 | 10.98万 | 7.98万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |

MG Cyberster经销商报价:31.98-36.58万
品牌:名爵级别:跑车
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款520km传奇四驱版 | 35.98万 | 35.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |