| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT尊贵型 | 8.79万 | 7.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT领航型 | 9.69万 | 8.49万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT尊享型 | 8.99万 | 6.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸NE 1.5T GDIDCT畅享版 | 8.39万 | 6.99万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T四驱尊贵型PLUS | 19.9899万 | 19.19万 降0.7999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款205km香沁款 | 5.49万 | 4.39万 降1.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-12.59万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT卓越型 | 10.69万 | 8.49万 降2.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS35 PLUS经销商报价:6.99-8.19万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款蓝鲸NE 1.4TDCT超享版 | 7.99万 | 6.99万 降1万 | 询底价 试驾 | 置换 |