车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 39.0236万 降11.6564万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.235万 降14.745万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 47.01万 降15.67万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 62.7096万 降16.1704万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 82.4448万 降26.0352万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.76-23.4944万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.8871万 降9.1029万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 21.7531万 降9.9569万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 22.8232万 降10.4468万 | 询底价 试驾 | 置换 |