| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款450km尊享版 | 10.98万 | 8.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款荣威D6520km智慧版 | 13.98万 | 11.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款520km舒享版 | 11.48万 | 9.48万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款450km优享版 | 9.98万 | 7.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km臻享版 | 11.48万 | 10.28万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款160km悦享版 | 10.48万 | 9.28万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:7.49-9.99万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 7.49万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 8.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |