
荣威RX5 PLUS经销商报价:7.49-9.99万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 7.49万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智享版 | 11.19万 | 8.69万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智臻版 | 11.99万 | 9.49万 降2.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款EV 610km后驱尊荣版 | 17.48万 | 15.48万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款EV 510km后驱尊荣版 | 15.78万 | 13.78万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款DMH 125km世界冠军旗舰版 | 14.38万 | 9.98万 降4.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威iMAX8 DMH经销商报价:18.99-20.99万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款1.5T DMH陆尊奢享版 | 24.99万 | 20.99万 降4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款1.5T DMH陆尊舒享版 | 19.99万 | 19.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |