| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款160km舒享版 | 9.78万 | 8.58万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威iMAX8 DMH经销商报价:15.99-33.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2022款白银版 | 25.98万 | 23.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款黄金版 | 28.98万 | 26.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款头等舱钛金版 | 33.98万 | 31.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2022款头等舱钻石版 | 35.98万 | 33.98万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款eRX5超混优越版 | 15.39万 | 14.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款eRX5超混尊荣版 | 15.99万 | 14.79万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

荣威RX5 PLUS经销商报价:6.99-9.49万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 7.49万 降3万 | 询底价 试驾 | 置换 |