车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装7座 | 46.76万 | 30.9万 降15.86万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款45 TFSI quattro RS套件竞速版 | 49.77万 | 35.9万 降13.87万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款55 TFSI quattro黑武士版 | 65.62万 | 46.9万 降18.72万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款45 TFSI quattro奢享型 | 45.97万 | 32.9万 降13.07万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款45 TFSI豪华型 | 41.87万 | 29.49万 降12.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款55 TFSI quattro旗舰型 | 60.47万 | 53.97万 降6.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款45 TFSI quattro黑武士版 | 47.97万 | 33.9万 降14.07万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q5 e-tron经销商报价:22.95-34.55万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款50 e-tron quattro 荣耀型黑武士版 | 42.8万 | 34.2万 降8.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |