车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 37万 降13.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 46.8万 降11.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 45.4万 降13.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 53.9万 降8.78万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 73.4万 降5.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.3-22.3万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 22.3万 降14.41万 | 询底价 试驾 | 置换 |