| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款S480 4MATIC | 146.8万 | 146.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款S680 4MATIC 极夜版 | 364.3万 | 364.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款S680 4MATIC | 332.7万 | 332.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款S580 4MATIC | 249.6万 | 249.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款500 4MATIC豪华版 | 49.6万 | 49.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款500 4MATIC旗舰版 | 62.7万 | 62.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款500 4MATIC先锋版 | 47.8万 | 47.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奔驰GLE Coupe新能源经销商报价:84.6-84.6万
品牌:奔驰级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT)排量:2L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 84.6万 | 询底价 试驾 | 置换 |