车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 42.5712万 降8.1088万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 49.1232万 降9.3568万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 48.3636万 降10.6164万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 51.3976万 降11.2824万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 64.6816万 降14.1984万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 84.98万 降10.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:20.5829-25.33万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 20.5829万 降8.4071万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 22.96万 降10.31万 | 询底价 试驾 | 置换 |