车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 41.5576万 降9.1224万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 48.3636万 降10.6164万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 51.3976万 降11.2824万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 64.6816万 降14.1984万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 82.3801万 降13.0999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.5536-23.4944万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 18.5536万 降10.4364万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 20.2944万 降11.4156万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 23.4944万 降13.2156万 | 询底价 试驾 | 置换 |