| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.9 TFSIquattro | 103.28万 | 92.95万 降10.33万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款2.9 TFSI quattro竞技限量版 | 108.08万 | 97.27万 降10.81万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款S5 3.0TSportback | 63.18万 | 56.86万 降6.32万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 43.6452万 降15.3348万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 46.3832万 降16.2968万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 降13.1万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.7-22.4万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 17.7万 降11.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19.34万 降12.37万 | 询底价 试驾 | 置换 |