车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+豪华版 | 99.2万 | 79.2万 降20万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450+先锋版 | 88.1万 | 68.1万 降20万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款450+ | 91.05万 | 71.05万 降20万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款450 4MATIC先锋版 | 91.05万 | 71.05万 降20万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 A 200时尚型 | 27.38万 | 21.38万 降6万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款改款二 B 200动感型 | 26.98万 | 17.98万 降9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款改款二 B 200时尚型 | 28.38万 | 19.38万 降9万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奔驰GLE Coupe新能源经销商报价:72.6-72.6万
品牌:奔驰级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT)排量:2L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 84.6万 | 72.6万 降12万 | 询底价 试驾 | 置换 |