
长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-12.59万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T精英型 | 9.29万 | 7.89万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T领先型 | 9.89万 | 8.49万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T天枢豪华型 | 10.69万 | 9.29万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T天枢尊贵型 | 10.99万 | 9.69万 降1.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款宝藏版 301km 臻爱米宁德 | 5.89万 | 5.69万 降0.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款宝藏版 205km 酷爱米宁德 | 5.19万 | 4.99万 降0.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款宝藏版 205km 心爱米国轩 | 4.99万 | 4.79万 降0.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS 智电iDD经销商报价:8.9-11.29万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新蓝鲸 125km智越版 | 11.29万 | 11.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |