
长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-9.69万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T精英型 | 9.29万 | 7.89万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T领先型 | 9.89万 | 8.49万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款第四代 新蓝鲸 1.5T天枢豪华型 | 10.69万 | 9.29万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款蓝鲸 2.0T自动智行型 | 12.7899万 | 11.09万 降1.6999万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸 1.5TDCT智航型 | 12.99万 | 11.29万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款蓝鲸 1.5TDCT智领型城市版 | 11.99万 | 10.29万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS35 PLUS经销商报价:6.99-8.19万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.4L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款畅享版 1.4TDCT豪华型 | 9.39万 | 7.59万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2023款畅享版 1.4TDCT尊贵型 | 9.99万 | 8.19万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |