奥迪Q2L e-tron经销商报价:24.38-24.38万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款纯电智享型 | 24.38万 | 24.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 58.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 45.18万 降17.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 78.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.59-36.71万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 33.27万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 44.08万 降14.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |