车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款Avant 先锋派 45 TFSI臻选动感型 | 50.68万 | 50.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款allroad quattro 55 TFSI尊享越野型 | 58.48万 | 58.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.4万 降14.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 47.3万 降15.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q4 e-tron经销商报价:17.39-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 19万 降12.71万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 19.96万 降13.31万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2024款50 e-tron quattro创享曜夜版 | 36.71万 | 22万 降14.71万 | 询底价 试驾 | 置换 |