| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款 RS 6 4.0T Avantperformance | 145.38万 | 145.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 44.23万 降14.75万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款45 TFSI臻选型 | 62.68万 | 46.7万 降15.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 62.71万 降16.17万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款55 TFSI臻选动感型 | 95.48万 | 72.56万 降22.92万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI尊享动感型 | 108.48万 | 108.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:18.84-33.02万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款50 e-tron quattro创境曜夜版 | 33.27万 | 21.63万 降11.64万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款Sportback 40 TFSI时尚动感型 | 38.58万 | 26.81万 降11.77万 | 询底价 试驾 | 置换 |