车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI时尚动感型 | 34.98万 | 24.1362万 降10.8438万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪华动感型 | 36.98万 | 25.5162万 降11.4638万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI豪华动感型 | 39.98万 | 25.99万 降13.99万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻选动感型 | 42.98万 | 29.6562万 降13.3238万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款RS Q8 4.0T45周年纪念版 | 172.48万 | 172.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款S4 Avant3.0TFSI | 52.18万 | 52.18万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q2L e-tron经销商报价:18.285-18.285万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款纯电智享型 | 24.38万 | 18.285万 降6.095万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪RS e-tron GT经销商报价:93.59-93.59万
品牌:奥迪级别:中大型车
变速箱:自动排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款基本型 | 124.78万 | 93.59万 降31.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |