| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI 飞驰尊享型+豪华臻选包 | 20.99万 | 17.3万 降3.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飞驰尊享型 | 19.39万 | 15.8万 降3.59万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 Sportback 35TFSI飞驰尊享型 | 18.99万 | 16.3万 降2.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款改款 A3L Limousine 35TFSI飞驰悦享型 | 16.99万 | 13.8万 降3.19万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 TFSI豪华型 | 58.98万 | 51.58万 降7.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款55 TFSI quattro尊享型 | 78.88万 | 71.48万 降7.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

奥迪Q4 e-tron经销商报价:19.3-21.3万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款40 e-tron创行版 | 28.99万 | 19.3万 降9.69万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款40 e-tron创境版 | 31.71万 | 21.3万 降10.41万 | 询底价 试驾 | 置换 |