| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型7座 | 11.39万 | 10.19万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型5座 | 10.49万 | 9.29万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 舒享型7座 | 10.79万 | 9.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T DCT 乐享型5座 | 11.09万 | 9.89万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款PRO 1.5T MT 畅享型7座 | 9.79万 | 8.59万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款宝藏版 301km 臻爱米宁德 | 5.89万 | 5.42万 降0.47万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS 智电iDD经销商报价:9.99-11.29万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款智慧新蓝鲸 125km智越版 | 11.29万 | 11.29万 | 询底价 试驾 | 置换 |

长安CS55 PLUS经销商报价:7.89-11.39万
品牌:长安汽车级别:SUV
变速箱:湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款第三代 1.5TDCT轻年版 | 9.99万 | 7.99万 降2万 | 询底价 试驾 | 置换 |