荣威iMAX8 DMH经销商报价:19.99-35.98万
品牌:荣威级别:MPV
变速箱:固定齿比变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款头等舱钻石版 | 35.98万 | 35.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2022款头等舱钛金版 | 33.98万 | 33.98万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款400TGI舒享版 | 18.58万 | 18.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI尊享版 | 25.58万 | 25.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI至享版 | 23.38万 | 23.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI越享版 | 21.68万 | 21.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2023款400TGI优享版 | 19.58万 | 19.58万 | 询底价 试驾 | 置换 |
荣威RX5 PLUS经销商报价:9.99-11.99万
品牌:荣威级别:SUV
变速箱:手动 | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2023款PLUS 330TGI自动领潮智惠版 | 10.49万 | 10.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |