| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款标准型 | 4.78万 | 4.48万 降0.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款单排货柜 230km标准型 | 9.18万 | 7.48万 降1.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款单排平板 260km标准型 | 8.48万 | 6.68万 降1.8万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程式混动 50KM标准型 | 7.18万 | 6.68万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款增程式混动 50KM舒适型 | 7.38万 | 6.88万 降0.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款333km灵犀尊享款 | 8.08万 | 6.68万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款333km灵犀互联款 | 7.58万 | 6.18万 降1.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |

五菱星光经销商报价:7.28-11.58万
品牌:五菱级别:中型车
变速箱:固定齿比变速箱 | 电子无极变速 (E-CVT) | E-CVT(电磁式混动专用变速箱) | 电子无级变速箱(E-CVT)排量:1.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款150km智能进阶型 | 9.28万 | 8.88万 降0.4万 | 询底价 试驾 | 置换 |