车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款35TFSI豪华致雅型 | 20.76万 | 18.5万 降2.26万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款35 TFSIRS套件燃速型 | 19.28万 | 17.2万 降2.08万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款35TFSI进取致雅型 | 17.18万 | 12.98万 降4.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款35TFSI进取动感型 | 17.18万 | 12.98万 降4.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2025款quattro 45周年典藏版 40 TFSI豪华动感型 | 36.98万 | 28.68万 降8.3万 | 询底价 试驾 | 置换 |
2025款quattro 45周年典藏版 45 TFSI臻选动感型 | 42.98万 | 34.28万 降8.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
奥迪Q2L e-tron经销商报价:24.38-24.38万
品牌:奥迪级别:SUV
变速箱:固定齿比变速箱排量:——
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2022款纯电智享型 | 24.38万 | 24.38万 | 询底价 试驾 | 置换 |
车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|
2021款50 quattro豪华型 | 54.68万 | 27.34万 降27.34万 | 询底价 试驾 | 置换 |