| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款博越COOL 1.5TD智联+ | 10.28万 | 10.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智尊版 | 11.88万 | 11.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD龙腾版 | 9.28万 | 9.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2024款博越COOL 1.5TD智慧版 | 10.88万 | 10.88万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款缤越L 1.5TDDCT超越版 | 8.48万 | 8.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款天宫版 | 14.67万 | 13.97万 降0.7万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2024款1.5TDDCT龙腾版 | 11.57万 | 10.37万 降1.2万 | 询底价 试驾 | 置换 |

帝豪经销商报价:5.49-12.98万
品牌:吉利级别:紧凑型车
变速箱:混合动力专用变速箱(DHT) | 手动 | 无级变速(CVT) | 湿式双离合变速箱(DCT)排量:1.5L,1.8L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款第4代 1.5LCVT龙腾版 | 7.89万 | 6.39万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |