| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2025款增程200Air+ | 13.49万 | 13.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款纯电600Pro | 15.09万 | 15.09万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款增程200Max | 15.49万 | 15.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2025款增程200Pro | 14.49万 | 14.49万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2026款增程200Max运动版 | 15.68万 | 15.68万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款增程200Air | 13.48万 | 13.48万 | 询底价 试驾 | 置换 |
| 2026款纯电600Pro运动版 | 15.28万 | 15.28万 | 询底价 试驾 | 置换 |

马自达CX-50行也经销商报价:14.48-22.48万
品牌:马自达级别:SUV
变速箱:手自一体变速箱(AT) | 无级变速(CVT) | 手自一体排量:2L,2.5L
| 车型 | 指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|
| 2023款2.5L尊行版 | 20.68万 | 19.18万 降1.5万 | 询底价 试驾 | 置换 |